天弘标普500发起(QDII-FOF)D · 代码 022523
| 跟踪指数 | 标普500 |
| 基金公司 | 天弘 |
| 份额类别 | D |
| 币种 | 人民币 |
| 起购金额 | 1 元 |
| 最新净值 | 2.1801(11-11) |
| 直销额度依据 | 未单独公告,全渠道统一 |
还没有检测到变化。系统从建立基线开始记录,之后每天对比一次。
| 日期 | 申购状态 | 单日额度 | 净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 限大额 | 限大额 | 2.1801 |
| 2026-11-12 | 限大额 | 限大额 | 2.1531 |
| 2026-11-11 | 限大额 | 限大额 | 2.1607 |
| 2026-11-10 | 限大额 | 限大额 | 2.1174 |
| 2026-11-09 | 限大额 | 限大额 | 2.1137 |
| 2026-11-08 | 限大额 | 限大额 | 2.1137 |
| 2026-11-07 | 限大额 | 限大额 | 2.1137 |
| 2026-11-06 | 限大额 | 限大额 | 2.1988 |
| 2026-11-05 | 限大额 | 限大额 | 2.1656 |
| 2026-11-04 | 限大额 | 限大额 | 2.1625 |
| 2026-11-03 | 限大额 | 限大额 | 2.1698 |
| 2026-11-02 | 限大额 | 限大额 | 2.2058 |
| 2026-11-01 | 限大额 | 限大额 | 2.2058 |
| 2026-10-31 | 限大额 | 限大额 | 2.2058 |
| 2026-10-29 | 限大额 | 限大额 | 2.2075 |
| 2026-10-28 | 限大额 | 限大额 | 2.1954 |
| 2026-10-27 | 限大额 | 限大额 | 2.1831 |
| 2026-10-26 | 限大额 | 限大额 | 2.1932 |
| 2026-10-25 | 限大额 | 限大额 | 2.1932 |
| 2026-10-24 | 限大额 | 限大额 | 2.1932 |
| 2026-10-23 | 限大额 | 限大额 | 2.2172 |
| 2026-10-22 | 限大额 | 限大额 | 2.2069 |
| 2026-10-21 | 限大额 | 限大额 | 2.2019 |
| 2026-10-20 | 限大额 | 限大额 | 2.1947 |
| 2026-10-19 | 限大额 | 限大额 | 2.2155 |
| 2026-10-18 | 限大额 | 限大额 | 2.2155 |
| 2026-10-17 | 限大额 | 限大额 | 2.2155 |
| 2026-10-16 | 限大额 | 限大额 | 2.2112 |
| 2026-10-15 | 限大额 | 限大额 | 2.2335 |
| 2026-10-14 | 限大额 | 限大额 | 2.235 |
| 2026-10-13 | 限大额 | 限大额 | 2.2363 |
| 2026-10-12 | 限大额 | 限大额 | 2.2258 |
| 2026-10-11 | 限大额 | 限大额 | 2.2258 |
| 2026-10-10 | 限大额 | 限大额 | 2.2258 |
| 2026-10-09 | 限大额 | 限大额 | 2.1981 |
| 2026-10-08 | 限大额 | 限大额 | 2.2019 |
| 2026-10-07 | 限大额 | 限大额 | 2.2019 |
| 2026-10-06 | 限大额 | 限大额 | 2.2019 |
| 2026-10-05 | 限大额 | 限大额 | 2.2019 |
| 2026-10-04 | 限大额 | 限大额 | 2.2019 |
| 2026-10-03 | 限大额 | 限大额 | 2.2019 |
| 2026-10-02 | 限大额 | 限大额 | 2.2019 |
| 2026-10-01 | 限大额 | 限大额 | 2.2019 |
| 2026-09-30 | 限大额 | 限大额 | 2.2052 |
| 2026-09-29 | 限大额 | 限大额 | 2.2117 |
| 2026-09-28 | 限大额 | 限大额 | 2.2144 |
| 2026-09-27 | 限大额 | 限大额 | 2.2144 |
| 2026-09-26 | 限大额 | 限大额 | 2.2144 |
| 2026-09-25 | 限大额 | 限大额 | 2.2144 |
| 2026-09-24 | 限大额 | 限大额 | 2.2286 |
| 2026-09-23 | 限大额 | 限大额 | 2.2286 |
| 2026-09-22 | 限大额 | 限大额 | 2.199 |
| 2026-09-21 | 限大额 | 限大额 | 2.1989 |
| 2026-09-20 | 限大额 | 限大额 | 2.1989 |
| 2026-09-19 | 限大额 | 限大额 | 2.1989 |
| 2026-09-18 | 限大额 | 限大额 | 2.1802 |
| 2026-09-17 | 限大额 | 限大额 | 2.1879 |
| 2026-09-16 | 限大额 | 限大额 | 2.198 |
数据来自基金公司公开公告与公开基金数据,可能存在延迟或误差。实际可买额度请以下单页面为准。以上仅陈述客观信息,不构成投资建议。
返回今日看板