华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) · 代码 018066
| 跟踪指数 | 标普500 |
| 基金公司 | 华夏 |
| 份额类别 | A |
| 币种 | 美元 |
| 起购金额 | 1 元 |
| 最新净值 | 0.2522(11-11) |
| 直销额度依据 | 未单独公告,全渠道统一 |
还没有检测到变化。系统从建立基线开始记录,之后每天对比一次。
| 日期 | 申购状态 | 单日额度 | 净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 暂停申购 | — | 0.2522 |
| 2026-11-12 | 暂停申购 | — | 0.2491 |
| 2026-11-11 | 暂停申购 | — | 0.2499 |
| 2026-11-10 | 暂停申购 | — | 0.2445 |
| 2026-11-09 | 暂停申购 | — | 0.2438 |
| 2026-11-08 | 暂停申购 | — | 0.2438 |
| 2026-11-07 | 暂停申购 | — | 0.2438 |
| 2026-11-06 | 暂停申购 | — | 0.2543 |
| 2026-11-05 | 暂停申购 | — | 0.2504 |
| 2026-11-04 | 暂停申购 | — | 0.2497 |
| 2026-11-03 | 暂停申购 | — | 0.2508 |
| 2026-11-02 | 暂停申购 | — | 0.2552 |
| 2026-11-01 | 暂停申购 | — | 0.2552 |
| 2026-10-31 | 暂停申购 | — | 0.2552 |
| 2026-10-29 | 暂停申购 | — | 0.2552 |
| 2026-10-28 | 暂停申购 | — | 0.2538 |
| 2026-10-27 | 暂停申购 | — | 0.2521 |
| 2026-10-26 | 暂停申购 | — | 0.2534 |
| 2026-10-25 | 暂停申购 | — | 0.2534 |
| 2026-10-24 | 暂停申购 | — | 0.2534 |
| 2026-10-23 | 暂停申购 | — | 0.2564 |
| 2026-10-22 | 暂停申购 | — | 0.2549 |
| 2026-10-21 | 暂停申购 | — | 0.2543 |
| 2026-10-20 | 暂停申购 | — | 0.2533 |
| 2026-10-19 | 暂停申购 | — | 0.256 |
| 2026-10-18 | 暂停申购 | — | 0.256 |
| 2026-10-17 | 暂停申购 | — | 0.256 |
| 2026-10-16 | 暂停申购 | — | 0.2552 |
| 2026-10-15 | 暂停申购 | — | 0.2579 |
| 2026-10-14 | 暂停申购 | — | 0.2579 |
| 2026-10-13 | 暂停申购 | — | 0.2581 |
| 2026-10-12 | 暂停申购 | — | 0.2566 |
| 2026-10-11 | 暂停申购 | — | 0.2566 |
| 2026-10-10 | 暂停申购 | — | 0.2566 |
| 2026-10-09 | 暂停申购 | — | 0.253 |
| 2026-10-08 | 暂停申购 | — | 0.2536 |
| 2026-10-07 | 暂停申购 | — | 0.2536 |
| 2026-10-06 | 暂停申购 | — | 0.2536 |
| 2026-10-05 | 暂停申购 | — | 0.2536 |
| 2026-10-04 | 暂停申购 | — | 0.2536 |
| 2026-10-03 | 暂停申购 | — | 0.2536 |
| 2026-10-02 | 暂停申购 | — | 0.2536 |
| 2026-10-01 | 暂停申购 | — | 0.2536 |
| 2026-09-30 | 暂停申购 | — | 0.254 |
| 2026-09-29 | 暂停申购 | — | 0.2546 |
| 2026-09-28 | 暂停申购 | — | 0.2546 |
| 2026-09-27 | 暂停申购 | — | 0.2546 |
| 2026-09-26 | 暂停申购 | — | 0.2546 |
| 2026-09-25 | 暂停申购 | — | 0.2546 |
| 2026-09-24 | 暂停申购 | — | 0.2564 |
| 2026-09-23 | 暂停申购 | — | 0.2564 |
| 2026-09-22 | 暂停申购 | — | 0.2528 |
| 2026-09-21 | 暂停申购 | — | 0.2524 |
| 2026-09-20 | 暂停申购 | — | 0.2524 |
| 2026-09-19 | 暂停申购 | — | 0.2524 |
| 2026-09-18 | 暂停申购 | — | 0.2496 |
| 2026-09-17 | 暂停申购 | — | 0.2507 |
| 2026-09-16 | 暂停申购 | — | 0.2518 |
数据来自基金公司公开公告与公开基金数据,可能存在延迟或误差。实际可买额度请以下单页面为准。以上仅陈述客观信息,不构成投资建议。
返回今日看板