摩根标普500指数(QDII)美钞 · 代码 017642
| 跟踪指数 | 标普500 |
| 基金公司 | 摩根 |
| 份额类别 | A |
| 币种 | 美元 |
| 起购金额 | 1 元 |
| 最新净值 | 0.2499(11-11) |
| 直销额度依据 | 未单独公告,全渠道统一 |
还没有检测到变化。系统从建立基线开始记录,之后每天对比一次。
| 日期 | 申购状态 | 单日额度 | 净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 限大额 | 限大额 | 0.2499 |
| 2026-11-12 | 限大额 | 限大额 | 0.2469 |
| 2026-11-11 | 限大额 | 限大额 | 0.2479 |
| 2026-11-10 | 限大额 | 限大额 | 0.2427 |
| 2026-11-09 | 限大额 | 限大额 | 0.2419 |
| 2026-11-08 | 限大额 | 限大额 | 0.2419 |
| 2026-11-07 | 限大额 | 限大额 | 0.2419 |
| 2026-11-06 | 限大额 | 限大额 | 0.2521 |
| 2026-11-05 | 限大额 | 限大额 | 0.2484 |
| 2026-11-04 | 限大额 | 限大额 | 0.2476 |
| 2026-11-03 | 限大额 | 限大额 | 0.2488 |
| 2026-11-02 | 限大额 | 限大额 | 0.2531 |
| 2026-11-01 | 限大额 | 限大额 | 0.2531 |
| 2026-10-31 | 限大额 | 限大额 | 0.2531 |
| 2026-10-29 | 限大额 | 限大额 | 0.2533 |
| 2026-10-28 | 限大额 | 限大额 | 0.2518 |
| 2026-10-27 | 限大额 | 限大额 | 0.2502 |
| 2026-10-26 | 限大额 | 限大额 | 0.2514 |
| 2026-10-25 | 限大额 | 限大额 | 0.2514 |
| 2026-10-24 | 限大额 | 限大额 | 0.2514 |
| 2026-10-23 | 限大额 | 限大额 | 0.2544 |
| 2026-10-22 | 限大额 | 限大额 | 0.253 |
| 2026-10-21 | 限大额 | 限大额 | 0.2524 |
| 2026-10-20 | 限大额 | 限大额 | 0.2514 |
| 2026-10-19 | 限大额 | 限大额 | 0.2541 |
| 2026-10-18 | 限大额 | 限大额 | 0.2541 |
| 2026-10-17 | 限大额 | 限大额 | 0.2541 |
| 2026-10-16 | 限大额 | 限大额 | 0.2533 |
| 2026-10-15 | 限大额 | 限大额 | 0.2561 |
| 2026-10-14 | 限大额 | 限大额 | 0.2561 |
| 2026-10-13 | 限大额 | 限大额 | 0.2562 |
| 2026-10-12 | 限大额 | 限大额 | 0.2548 |
| 2026-10-11 | 限大额 | 限大额 | 0.2548 |
| 2026-10-10 | 限大额 | 限大额 | 0.2548 |
| 2026-10-09 | 限大额 | 限大额 | 0.2513 |
| 2026-10-08 | 限大额 | 限大额 | 0.2518 |
| 2026-10-07 | 限大额 | 限大额 | 0.2518 |
| 2026-10-06 | 限大额 | 限大额 | 0.2518 |
| 2026-10-05 | 限大额 | 限大额 | 0.2518 |
| 2026-10-04 | 限大额 | 限大额 | 0.2518 |
| 2026-10-03 | 限大额 | 限大额 | 0.2518 |
| 2026-10-02 | 限大额 | 限大额 | 0.2518 |
| 2026-10-01 | 限大额 | 限大额 | 0.2518 |
| 2026-09-30 | 限大额 | 限大额 | 0.2522 |
| 2026-09-29 | 限大额 | 限大额 | 0.2528 |
| 2026-09-28 | 限大额 | 限大额 | 0.2528 |
| 2026-09-27 | 限大额 | 限大额 | 0.2528 |
| 2026-09-26 | 限大额 | 限大额 | 0.2528 |
| 2026-09-25 | 限大额 | 限大额 | 0.2528 |
| 2026-09-24 | 限大额 | 限大额 | 0.2547 |
| 2026-09-23 | 限大额 | 限大额 | 0.2546 |
| 2026-09-22 | 限大额 | 限大额 | 0.2511 |
| 2026-09-21 | 限大额 | 限大额 | 0.2507 |
| 2026-09-20 | 限大额 | 限大额 | 0.2507 |
| 2026-09-19 | 限大额 | 限大额 | 0.2507 |
| 2026-09-18 | 限大额 | 限大额 | 0.248 |
| 2026-09-17 | 限大额 | 限大额 | 0.249 |
| 2026-09-16 | 限大额 | 限大额 | 0.25 |
数据来自基金公司公开公告与公开基金数据,可能存在延迟或误差。实际可买额度请以下单页面为准。以上仅陈述客观信息,不构成投资建议。
返回今日看板