国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 · 代码 017028
| 跟踪指数 | 标普500 |
| 基金公司 | 国泰 |
| 份额类别 | A |
| 币种 | 人民币 |
| 起购金额 | 10 元 |
| 最新净值 | 1.7006(11-11) |
| 直销额度依据 | 未单独公告,全渠道统一 |
还没有检测到变化。系统从建立基线开始记录,之后每天对比一次。
| 日期 | 申购状态 | 单日额度 | 净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 暂停申购 | — | 1.7006 |
| 2026-11-12 | 暂停申购 | — | 1.6794 |
| 2026-11-11 | 暂停申购 | — | 1.686 |
| 2026-11-10 | 暂停申购 | — | 1.6491 |
| 2026-11-09 | 暂停申购 | — | 1.6438 |
| 2026-11-08 | 暂停申购 | — | 1.6438 |
| 2026-11-07 | 暂停申购 | — | 1.6438 |
| 2026-11-06 | 暂停申购 | — | 1.715 |
| 2026-11-05 | 暂停申购 | — | 1.6884 |
| 2026-11-04 | 暂停申购 | — | 1.6824 |
| 2026-11-03 | 暂停申购 | — | 1.6906 |
| 2026-11-02 | 暂停申购 | — | 1.7204 |
| 2026-11-01 | 暂停申购 | — | 1.7204 |
| 2026-10-31 | 暂停申购 | — | 1.7204 |
| 2026-10-29 | 暂停申购 | — | 1.7217 |
| 2026-10-28 | 暂停申购 | — | 1.7114 |
| 2026-10-27 | 暂停申购 | — | 1.7008 |
| 2026-10-26 | 暂停申购 | — | 1.7096 |
| 2026-10-25 | 暂停申购 | — | 1.7096 |
| 2026-10-24 | 暂停申购 | — | 1.7096 |
| 2026-10-23 | 暂停申购 | — | 1.7297 |
| 2026-10-22 | 暂停申购 | — | 1.7203 |
| 2026-10-21 | 暂停申购 | — | 1.7159 |
| 2026-10-20 | 暂停申购 | — | 1.7096 |
| 2026-10-19 | 暂停申购 | — | 1.7286 |
| 2026-10-18 | 暂停申购 | — | 1.7286 |
| 2026-10-17 | 暂停申购 | — | 1.7286 |
| 2026-10-16 | 暂停申购 | — | 1.7232 |
| 2026-10-15 | 暂停申购 | — | 1.7429 |
| 2026-10-14 | 暂停申购 | — | 1.7433 |
| 2026-10-13 | 暂停申购 | — | 1.7448 |
| 2026-10-12 | 暂停申购 | — | 1.7357 |
| 2026-10-11 | 暂停申购 | — | 1.7357 |
| 2026-10-10 | 暂停申购 | — | 1.7357 |
| 2026-10-09 | 暂停申购 | — | 1.7111 |
| 2026-10-08 | 暂停申购 | — | 1.7163 |
| 2026-10-07 | 暂停申购 | — | 1.7163 |
| 2026-10-06 | 暂停申购 | — | 1.7163 |
| 2026-10-05 | 暂停申购 | — | 1.7163 |
| 2026-10-04 | 暂停申购 | — | 1.7163 |
| 2026-10-03 | 暂停申购 | — | 1.7163 |
| 2026-10-02 | 暂停申购 | — | 1.7163 |
| 2026-10-01 | 暂停申购 | — | 1.7163 |
| 2026-09-30 | 暂停申购 | — | 1.7187 |
| 2026-09-29 | 暂停申购 | — | 1.7252 |
| 2026-09-28 | 暂停申购 | — | 1.725 |
| 2026-09-27 | 暂停申购 | — | 1.725 |
| 2026-09-26 | 暂停申购 | — | 1.725 |
| 2026-09-25 | 暂停申购 | — | 1.725 |
| 2026-09-24 | 暂停申购 | — | 1.7373 |
| 2026-09-23 | 暂停申购 | — | 1.7379 |
| 2026-09-22 | 暂停申购 | — | 1.7145 |
| 2026-09-21 | 暂停申购 | — | 1.7132 |
| 2026-09-20 | 暂停申购 | — | 1.7132 |
| 2026-09-19 | 暂停申购 | — | 1.7132 |
| 2026-09-18 | 暂停申购 | — | 1.6958 |
| 2026-09-17 | 暂停申购 | — | 1.7039 |
| 2026-09-16 | 暂停申购 | — | 1.7117 |
数据来自基金公司公开公告与公开基金数据,可能存在延迟或误差。实际可买额度请以下单页面为准。以上仅陈述客观信息,不构成投资建议。
返回今日看板